- Independent research and development, international advanceded material
- Stable and reliable
- Good consistency
Item | Specifications |
Resonant frequency | 200±15 KHz |
Overall Sensitivity | ≥800 |
Specific value (V3/V5) | 1:1~1:2 |
Capacitance | 2000±15%pF |
Impedance | 300±150Ω |
Operating Humidity | 15~90%RH |
Operating temperature | -25℃~+55℃ |
Pressure Resistance | 0.2Mpa |
IP level | IP65 |
- Ultrasonic gas meter
Related Products
200KHZ Ultrasonic Gas Flow Transducers HT0008
2MHZ Ultrasonic Flow Transducers US0078
DN15 Ultrasonic Flow Transducers with Plastic Pipe HS0014